![]() |
quadrado medidores |
altura da largura x | rental de 1/2 dias (US$) |
1 rental do dia (US$) |
| YILDIZ A | 66 | 9.3x7.7m | 250 | 400 |
| YILDIZ B | 70 | 9.3x8.2m | 250 | 400 |
| YILDIZ C | 63 | 9.3x6.35m | 250 | 400 |
| YILDIZ A+B+C | 200 | 9.3x22.75m | 600 | 850 |
| SIMAL | 142 | 10.6x13.7m | 250 | 400 |
| QUARTOS DE REUNIÃO DO PALÁCIO | ||||||||||
| m2 | Cocktail | Bufete | Sit-down Jantar |
Escola | Theatre | Bloco | Forma de “U” | Altura | Comprimento da largura x | |
| Ballroom A | 650 | 500 | 300 | 400 | 400 | 650 | --- | --- | 7.00m. | 24.90x25.55m. |
| Ballroom B | 375 | 350 | 200 | 250 | 210 | 350 | --- | --- | 7.00m. | 24.90x15.45m. |
| Ballroom A+B | 1025 | 1000 | 500 | 800 | 650 | 1200 | --- | --- | 7.00m. | 24.90x41.00m. |
| Prefunction A | 210 | 200 | 100 | 120 | --- | --- | --- | --- | 7.00m. | 9.5x27.00m. |
| Prefunction B | 130 | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.50m. | 7.00x17.50m. |
| Exhibition A | 240 | 300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.00m. | 11.00x15.10m. |
| Exhibition B | 195 | 300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.00m. | 11.00x15.10m. |
| Quarto de Bosphorus | 76 | 60 | 40 | 50 | 60 | 80 | 35 | 35 | 4.85m. | 6.60x11.20m. |
| Quarto do Ottoman | 80 | 60 | 40 | 50 | 60 | 80 | 35 | 35 | 4.50m. | 6.60x11.20m. |
| Yildiz A | 66 | 60 | 40 | 40 | 40 | 70 | 30 | 25 | 3.25m. | 9.30x7.70m. |
| Yildiz B | 70 | 60 | 40 | 40 | 40 | 70 | 30 | 25 | 3.25m. | 9.30x8.20m. |
| Yildiz C | 63 | 60 | 40 | 40 | 40 | 70 | 30 | 25 | 3.25m. | 9.30x6.35m. |
| Yildiz A+B | 136 | 120 | 80 | 80 | 70 | 140 | 60 | 50 | 3.25m. | 9.30x15.90m. |
| Yildiz A+B+C | 200 | 180 | 110 | 160 | 120 | 210 | 70 | 75 | 3.25m. | 9.30x22.75m. |
| Salon azul | 200 | 250 | 150 | 200 | 200 | 300 | --- | --- | 6.50m. | 12.50x22.50m. |
| Por favor nota: | * O Exhibition A e B não deve ser usado como o único quarto do funtion para eventos do bufete ou do jantar. | |||||||||
| * Prefunction A e B deve ser vendido somente no conjuction com Ballroom Aor B. | ||||||||||
| * Todas as capacidades do quarto como a mostra acima são guidelines somente, os capaticities máximos depent na instalação do quarto. | ||||||||||
| QUARTOS DE REUNIÃO DO PALÁCIO | ||||||||||
| m2 | Cocktail | Bufete | Sit-down Jantar |
Escola | Theatre | Bloco | Forma de “U” | Altura | Comprimento da largura x | |
| Simal A | 58 | 50 | 40 | 50 | 40 | 60 | 25 | 25 | 3.00m. | 5.60x10.70 m |
| Simal B | 142 | 140 | 100 | 120 | 80 | 110 | 45 | 60 | 3.00m. | 10.60x13.70 m |
| Simal C | 90 | 70 | 40 | 50 | 50 | 70 | 30 | 35 | 3.00m. | 8.40x10.00m |
| Por favor nota: | * Todas as capacidades do quarto como mostradas acima são guidelines somente, capacidades máximas dependem da instalação do quarto. | |||||||||
| quadrado medidores | altura da largura x | 1/2 rental do dia (US$) | 1 rental do dia (US$) | |
| Quarto de reunião 1 | 50 | 5.5x9.0m | 100 | 200 |
| Quarto de reunião 2 | 50 | 5.5x9.0m | 100 | 200 |
| Quarto de reunião 3 | 50 | 5.5x9.0m | 100 | 200 |
| Quarto de reunião 1+2 | 100 | 5.5x18.0m | 150 | 300 |
| QUARTOS DE REUNIÃO DO HOTEL | ||||||||||
Forma de “U” |
“U” Shape& Tecnologia Equipe. |
Bloco |
Bloco & Tecnologia Equipe. |
Theatre | Escola | Cocktail Esteja-acima (Para dentro) |
Cocktail (com Terrace) |
Altura | Largura x Comprimento |
|
| Quarto de reunião 1 | 25 | 20 | 30 | 25 | 60 | 40 | 35 | 50 | 2.70 | 5.50x9.00 |
| Quarto de reunião 2 | 25 | 20 | 30 | 25 | 60 | 40 | 35 | 50 | 2.70 | 5.50x9.00 |
| Quarto de reunião 3 | 25 | 20 | 30 | 25 | 60 | 40 | 35 | 50 | 2.70 | 5.50x9.00 |
| Quarto de reunião 1+2 | 25 | 20 | 25 | 20 | 75 | 60 | 70 | 80 | 2.70 | 5.50x18.00 |
| Por favor não: | * Cada um dos quartos de reunião 1.2 e 3 é 50 m2 | |||||||||
| * Os quartos de reunião 1 e 2 podem ser interconetados | ||||||||||

